1 מיקראָן סינטערד מעטאַל מעש פילטער כעמישער פאַרשטעלן און אָיל פילטראַציע
אינפֿאָרמאַציע וועגן ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד מעש עלעמענט:
סינטערד מעש פילטער איז געמאכט פון סינטערד מעש נאָך שניידן, פּינקטלעך געשוועיסט סינטערד פילטער. דער וויכטיקסטער פונקט פון סינטערד פילץ פילטער עלעמענט איז אַז אַ גרויס נומער פון הויך-פּינקטלעך וועַלדינג איז געניצט. צו ענשור קייַלעכדיק און פלאַך, סינטערד דראָט מעש פילטער קאַרטרידזש איז סינטערד נאָך ניצן ראָולינג סימ וועַלדינג פּראָצעס און די מעטאָד פון קערעקשאַן וועַלסט, עס קענען מאַכן די קוילעלדיק קוק מער שיין.
ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד מעש עלעמענט פֿעיִקייטן:
• איינהייטלעכע, גענוי און סטאַביליטעט פֿילטערינג;
• גוטע דורכדרינגלעכקייט און שטאַרקייט;
• הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעל, קעראָוזשאַן קעגנשטעל;
• גרינגע רייניקונג;
• קיין אימיגראציע פון מאַטעריאַלן.
ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד מעש עלעמענט טעכניש:
• פילטראַציע ראַטע: 0.5- 200μm;
• ארבעט טעמפּעראַטור: -50℃-800℃;
• גרייס: 14-800 מם OD, 10-1200 מם לענג
• האַנקע פילטער קען ווערן קאַסטאַמייזד.
ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד מעש עלעמענט אַפּליקאַציע:
• פּאָליעסטער
• פּעטראָלעום
• כעמיש
• פארמאצעווטישע
• עסן און טרינקען, אויל
• קאַטאַליטיש ריסייקלינג.
ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד מעש עלעמענט פּאַראַמעטערס:
| מאָדעל | לענג | דיאַמעטער | מ | פילטער געגנט | פילטער ראטע (μm) | פילטער מאַטעריאַל |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4”NPT | 0.002㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | נישט-ראַסטיק שטאָל סינטערד נעץ,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022㎡ | |||
| CF-14/1000-R | טויזנט | 14 | 0.044㎡ |
| מאָדעל | לענג | דיאַמעטער | מ | פילטער געגנט | פילטער ראטע (μm) | פילטער מאַטעריאַל |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | נישט-ראַסטיק שטאָל סינטערד נעץ,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039㎡ | |||
| CF-25/1000-R | טויזנט | 25 | 0.078㎡ | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046㎡ | ||
| CF-30/1000-R | טויזנט | 30 | 0.093㎡ | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140㎡ |
| מאָדעל | לענג | דיאַמעטער | מ | פילטער געגנט | פילטער ראטע (μm) | פילטער מאַטעריאַל |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | סילינג רינג אָדער פלאַנדזש | 0.038㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | נישט-ראַסטיק שטאָל סינטערד נעץ, (מיט אַ פּערפֿאָרירטער רער אָדער פֿעדער אינעווייניק)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078㎡ | |||
| CF-50/1000-R | טויזנט | 50 | 0.150㎡ | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115㎡ | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140㎡ | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230㎡ |
| מאָדעל | לענג | דיאַמעטער | מ | פילטער געגנט | פילטער ראטע (μm) | פילטער מאַטעריאַל |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | נישט-ראַסטיק שטאָל סינטערד נעץ, ומבאַפלעקט שטאָל סינטערד פיברע מעש, נישט-ראַסטיק שטאָל דראָט שטאָף
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-R | טויזנט | 70 | 0.21㎡ |












